A buszok minden szabadnapon és munkaszüneti napon,
hajnal 2:00 órakor indulnak
Szeged Város Tömegközlekedési Menetrendjei
91E Széchenyi tér – Újszeged – Szőreg – Mars tér |
|
| Megálló | Indulási idő a megállóból |
| Széchenyi tér (Kelemen utca) | 0 |
| Torontál tér (P+R) | 2 |
| Sportcsarnok (Székely sor) | 4 |
| Közép fasor | 6 |
| Újszeged, víztorony | 8 |
| Radnóti utca | 9 |
| Thököly utca | 10 |
| Cinke utca | 11 |
| Pipiske utca | 12 |
| Hargitai utca | 13 |
| Pinty utca | 14 |
| Erdélyi tér | 15 |
| Traktor utca | 16 |
| Kamaratöltés | 17 |
| Kavics utca | 18 |
| Napfény köz | 19 |
| Barázda utca | 20 |
| Szőreg, ABC | 21 |
| Kossuth Lajos Ált. Isk. | 22 |
| Szőregi Szabadidőpark | 23 |
| Rózsatő utca (Szerb utca) | 24 |
| Gyár utca (Szerb utca) | 25 |
| Szőreg, malom | 26 |
| Gőzmalom utca | 28 |
| Gyár utca (Magyar utca) | 29 |
| Rózsatő utca (Magyar utca) | 30 |
| Vaspálya utca | 31 |
| Iskola utca | 32 |
| Szőreg ABC | 34 |
| Barázda utca | 35 |
| Napfény köz | 36 |
| Kavics utca | 37 |
| Kamaratöltés | 38 |
| Aranyosi utca | 39 |
| Diófa utca (Szőregi út) | 40 |
| Sportcsarnok (Székely sor) | 42 |
| Torontál tér (P+R) | 44 |
| Széchenyi tér (Kelemen utca) | 46 |
| Centrum Áruház (Mikszáth utca) | 48 |
| Mars tér (Mikszáth utca) | 49 |
92E Széchenyi tér – Tarján – Tápé – Petőfitelep – Tarján |
|
| Megálló | Indulási idő a megállóból |
| Széchenyi tér (Kelemen utca) | 0 |
| Múzeum | 1 |
| Dózsa utca | 2 |
| Glattfelder Gyula tér | 4 |
| Gál utca | 6 |
| Római krt. (Szilléri sgt.) | 7 |
| Fecske utca | 8 |
| Csillag tér (Budapesti krt.) | 9 |
| Tarján, Víztorony tér | 11 |
| Csillag tér (Budapesti krt.) | 12 |
| Csaba utca | 13 |
| Erdő utca | 14 |
| Etelka sor (Felső Tisza-part) | 15 |
| Városi Stadion | 16 |
| Duna utca | 17 |
| Petőfitelep, Fő tér | 19 |
| Gábor Áron utca | 20 |
| Lidicei tér | 21 |
| Kalász utca | 22 |
| Acél utca | 23 |
| Diadal utca | 24 |
| Szeged, Szélső sor | 25 |
| József Attila sgt. (Budapesti krt.) | 27 |
| Tarján, Víztorony tér | 28 |
93E Széchényi tér – Makkosháza – Rókus – Dorozsma |
|
| Megálló | Indulási idő a megállóból |
| Széchenyi tér (Kelemen utca) | 0 |
| Centrum Áruház (Mikszáth utca) | 1 |
| Mars tér (Mikszáth utca) | 2 |
| Mars tér (Aut. Áll.) | 3 |
| Hétvezér utca | 5 |
| Gém utca | 6 |
| Rózsa utca (Csongrádi sgt.) | 7 |
| Diófa vendéglő | 8 |
| Makkosházi krt. (Rókusi krt.) | 9 |
| Vértó | 10 |
| Rókusi II. sz Ált. Isk. | 11 |
| Rókusi víztorony | 12 |
| Kisteleki utca | 13 |
| Szeged(Rókus), vá.bej.út | 14 |
| Fonógyári út | 15 |
| Budapesti út | 16 |
| Kollégiumi út | 17 |
| Kiskundorozsma, vá.bej.út | 18 |
| Tassi ház | 19 |
| Csatorna | 20 |
| Malom (Jerney utca) | 21 |
| Jerney János Ált. Isk. | 22 |
| Huszka Jenő utca | 23 |
| Széchényi István utca | 24 |
| Basahíd utca | 25 |
| Szent János tér | 26 |
| Balajthy utca | 27 |
| Negyvennyolcas utca | 28 |
| Kiskundorozsma, Vásár tér | 29 |
| Erdőtarcsa utca | 30 |
| Kiskundorozsma, Czékus utca | 31 |
94E Széchenyi tér – Alsóváros – Kecskés telep |
|
| Megálló | Indulási idő a megállóból |
| Széchenyi tér (Kelemen utca) | 0 |
| Dugonics tér (Tisza Lajos krt.) | 2 |
| Honvéd tér (Tisza Lajos krt.) | 3 |
| SZTK Rendelő | 4 |
| Bécsi krt. | 6 |
| Szent Ferenc utca | 7 |
| Dobó utca | 9 |
| Sárkány utca | 10 |
| Vadkerti tér | 11 |
| Kecskés telep, Gera Sándor utca | 15 |
| Kecskés telep, Bódi Vera utca | 16 |
